أغشية مفاعلات حيوية ذات ألياف مجوفة Hollow Fiber MBR Membrane
للاستفسار
الخصائص
- دقة الترشيح العالية
صممت أغشية الألياف المجوفة بقياس مسام 0.1 ميكرمتر، مما يساعد على تحقيق ترشيح عالي الدقة، وبالتالي إنتاج مياه نظيفة وذات جودة عالية. - بدون كعكة حمأة وأنسدادات المسامات
تنظف أغشية المفاعلات الحيوية (MBR) باستمرار بواسطة التدفق الهوائي، التقليل بشكل كبير من انسداد الغشاء بسبب الحمأة الملتصق بمسامات الأعشية. - الخاصية المحبة للماء الدائمة
من خلال المعالجة المحبة للماء الخاصة، أغشية الألياف المجوفة PVDF تتميز بالخاصية المستمرة المحبة للماء. تضمن معدل التدفق العالي للماء حتى لو كان فرق ضغط الغشاء المنخفض نسبياً. - التنظيف السهل
يمكن تنظيف أغشية المفاعلات الحيوية (MBR) بالألياف المجوفة باستخدام الطرق المتعددة، مثل الغسيل العكسي، التدفق الهوائي والتنظيف الكيميائي لإزالة الشوائب بكفاءة. - المقاومة الكيميائية الممتازة
يتميز غشاء الألياف المجوفة PVDF بالمقاومة الممتازة لهيدروكلوريد الصوديوم، الأحماض والقلويات، خصوصاً مقاومة القلويات.
المواصفات
موديل أغشية المفاعلات الحيوية (MBR) | MLD-1010 | MLD-1013 | MLD-1520 | MLD-1525 | MLD-2030 | |||
مواصفات الأغشية | طول الغشاء | 815mm | 815mm | 1510mm | 1535mm | 2000mm | ||
عرض العشاء | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | |||
طرف أنبوب تجميع المياه | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | |||
وزن مجموعة الأغشية (الرطب) | 5kg | 6kg | 9kg | 11kg | 18kg | |||
مساحة الغشاء الفعالة | 10m2 | 12.5m2 | 20m2 | 25m2 | 30m2 | |||
بارامترات الأغشية | مادة الغشاء | ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين (PVDF) | ||||||
مادة أنبوب تجميع المياه | ABS | |||||||
المادة اللاصقة | راتنج الإيبوكسي، البولي يوريثين | |||||||
قياس المسام | < 0.1μm | |||||||
ألياف ID/OD | 0.6/1.2mm | |||||||
معدل تعكر النفايات السائلة | < 1 NTU | |||||||
المواد الصلبة العالقة في النفايات السائلة | < 1mg/L | |||||||
عمر الاستخدام | 1-3 years | |||||||
الترشيح | الضغط الخارجي، مرشح النهاية الميتة لشفط المضخة | |||||||
المواصفات الاختيارية | معدل التدفق التصميمي | 10-25 L/㎡·h (كمرجع فقط) | ||||||
معدل تدفق هواء التهوية | من 2 إلى 4 نيوتن×متر مكعب لكل ساعة (Nm³/h) لكل مجموعة أغشية | من 3 إلى 6 نيوتن×متر مكعب لكل ساعة (Nm³/h) لكل مجموعة أغشية | من 5 إلى 8 نيوتن×متر مكعب لكل ساعة (Nm³/h) لكل مجموعة أغشية | |||||
اختلاف الضغط عبر الأغشية | 10-60 kPa | |||||||
تركيز الحمأة | < 15000mg/L | |||||||
درجة حرارة التشغيل | 5-45℃ | |||||||
قيمة الرقم الهيدروجيني pH | 210 | |||||||
دورة إنتاج المياه | إنتاج الماء: من 9 إلى 12 دقيقة، الاسترخاء: 2 دقيقة | |||||||
عامل تنظيف الغشاء | هيبوكلوريت الصوديوم، حامض الهيدروكلوريك، حامض الستريك | |||||||
دورة التنظيف الكيميائية | من 6 إلى 12 شهر | |||||||
عامل التنظيف الكيميائي | حامض الهيدروكلوريك، هدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية) | |||||||
ملاحظات: كل البارامترات في هذا الجدول فقط كمرجع للمستخدم لتطبيقات معالجة مياه الصرف الصحي. لدينا القدرة على تخصيص الأغشية حسب الطلب بمواصفات خاصة وفقاً لمتطلبات االعميل المتعلقة بالاستخدام المرن. |
Related Products