أغشية مفاعلات حيوية ذات ألياف مجوفة مدعومة Reinforced أغشية مفاعلات حيوية ذات ألياف مجوفة
للاستفسار
الخصائص
- خاصية معززة مضادة للفطريات
تم تحسين الجيل الجديد من لأغشية الأليف المجوفة PVDF المضادة للفطريات MLD من خلال اعتماد التقنيات الحديثة بالكامل من مصنع الأغشية لتغيير التركيبة الدقيقة، مما يؤدي التقليل من أنسدادات الغشاء وفي نغس الوقت يزيد بشكل كبير من معدل التدفق. - القوة الميكانيكية العالية، ألياف لا تنقطع
صممت الألياف الغشائية بتركيبة مقوى، حيث زادت الاستطالة حتى قوة قطع أكثر من 200 نيوتن، وكنتيجة لذلك تمنع بكفاءة ألياف الأغشية من القطع. - كفاءة الجودة العالية
متوسط قياس المسام حوالي 0.1 ميكرومتر ويسمح التوزيع الأمثل من إزالة المواد الصلبة العالقة، البكتريا، المواد الغروية، الفيروسات والشوائب الأخرى، وكنتيجة لذلك توفر كفاءة الجودة العالية. - أغشية ذات خاصية أعلى محبة للماء
على أساس التقنية المعدلة المحبة للماء الخاصة، عليه فإن مجموعة الأفشية تتميز بخاصية المحبة للماء الدائمة، حيث تزيد من مقاومة الفطريات، التقليل من الحاجة لدورات التنظيف وتزيد من عمر استخدام الأغشية.
المواصفات
موديل أغشية المفاعلات الحيوية (MBR) | MLDD-1010 | MLDD-1520 |
قياس الغشاء (طول×غرض×إرتفاع) | 571×45×1100 مم | 571×45×1510 مم |
طرف أنبوب تجميع المياه | OD32 UPVC | OD32 UPVC |
وزن مجموعة الأغشية (الرطب) | 8kg | 12kg |
مساحة الغشاء الفعالة | 10m2 | 20m2 |
مادة الغشاء | الألياف المجوفة المعززة PVDF | |
طريقة الترشيح | الضغط الخارجي، مرشح شفط المضخة | |
مادة أنبوب تجميع المياه | ABS | |
المادة اللاصقة | راتنج الإيبوكسي، البولي يوريثين | |
قياس المسام | < 0.1μm | |
ألياف ID/OD | 1.0/2.1mm | |
معدل تعكر النفايات السائلة | < 5 NTU | |
المواد الصلبة العالقة في النفايات السائلة | < 1mg/L | |
عمر الاستخدام | 5 years | |
المواصفات الاختيارية | ||
معدل التدفق التصميمي | 150-250 L/Hr | 300-500L/Hr |
معدل تدفق هواء التهوية | من 2 إلى 4 نيوتن×متر مكعب لكل ساعة (Nm³/h) لكل مجموعة أغشية | |
الترشيح | ترشيح الضغط السالب | |
تركيز الحمـأة | < 15000mg/L | |
درجة حرارة التشغيل | 5-45℃ | |
قيمة الرقم الهيدروجيني pH | 210 | |
دورة إنتاج المياه | إنتاج الماء: من 9 إلى 12 دقيقة، الاسترخاء: 2 دقيقة | |
عامل تنظيف الغشاء | هيبوكلوريت الصوديوم، حامض الهيدروكلوريك، حامض الستريك | |
دورة التنظيف الكيميائية | من 6 إلى 12 شهر | |
عامل التنظيف الكيميائي | حامض الهيدروكلوريك، هدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية) | |
ملاحظات: كل البارامترات في هذا الجدول فقط كمرجع للمستخدم لتطبيقات معالجة مياه الصرف الصحي. لدينا القدرة على تخصيص الأغشية حسب الطلب بمواصفات خاصة وفقاً لمتطلبات االعميل المتعلقة بالاستخدام المرن. |
Related Products